Cennik nie dotyczy pacjentów NFZ, dla których usługi są bezpłatne.
Nazwa | Cena pacjenta (zł) |
---|---|
IgA | 24,00 |
IgM | 24,00 |
IgG | 24,00 |
IgE | 29,00 |
Wizyta lekarska | 100,00 |
Prokalcytonina | 90,00 |
Toksoplazmoza | 50,00 |
Morfologia | 12,00 |
Morfologia + rozmaz manualny | 23,00 |
Morfologia + retikulocyty | 26,00 |
Morfologia z roz. manual. + retikulocyty | 37,00 |
OB. | 7,50 |
Układ krzepnięcia | 25,00 |
Czas protrombinowy (PT), wskaźnik Quicka | 13,00 |
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT) | 12,00 |
Fibrynogen | 10,00 |
D-dimery (metoda ilościowa) | 40,00 |
Mocz – analiza ogólna | 12,00 |
Kał – badanie ogólne (stopień strawienia) | 20,00 |
Kał – krew utajona (metoda immunol. nie wymagająca diety) | 20,00 |
Kał – lamblie (m.immunoenzymatyczna) | 43,00 |
Kał – pasożyty (jedno oznaczenie) | 14,00 |
Badanie w kierunku owsików | 15,00 |
Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 9,00 |
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 9,00 |
Transaminazy (AspAT, ALAT) | 18,00 |
a-Amylaza (diastaza) | 9,00 |
Albumina | 9,00 |
Bilirubina noworodkowa | 18,00 |
Cholinesteraza (CHE) | 15,00 |
Fosfataza zasadowa (ALP) | 9,00 |
Fosfataza kwaśna (ACP) (parametr labilny! ) | 15,00 |
CKMB-mass | 30,00 |
Kinaza kreatynowa (CK-NAC) | 9,00 |
Klirens kreatyniny endogennej | 25,00 |
Lipaza | 12,00 |
Proteinogram (elektroforeza białek) | 35,00 |
Immunofiksacja z proteinogramem (diagnostyka gammaptii monoklonalnych) | 180,00 |
Białko całkowite | 9,00 |
Bilirubina całkowita (Bil-T) | 9,00 |
Bilirubina bezpośrednia (sprzężona) (Bil-D) | 12,00 |
Bilirubina pośrednia (niesprzężona) | 18,00 |
Próby wątrobowe (białko,bilirubina, AST,ALT) | 36,00 |
Cholesterol całkowity (CHOL-T) | 9,00 |
Cholesterol HDL (CHOL-HDL) | 9,00 |
Cholesterol LDL bezpośredni | 11,00 |
Triglicerydy (TG) | 9,00 |
Lipidogram (CHOL-T,CHOL- HDL,CHOL-LDL, TG) | 36,00 |
Glukoza | 9,00 |
Krzywa cukrowa (3 – punktowa, 75g glukozy) | 26,00 |
Kreatynina | 13,00 |
Kwas moczowy | 9,00 |
Mocznik | 9,00 |
Próby nerkowe (mocznik, kreatynina kwas moczowy) | 27,00 |
Sód | 9,00 |
Potas | 9,00 |
Chlor | 12,00 |
Wapń całkowity | 9,00 |
Wapń zjonizowany | 15,00 |
Magnez | 9,00 |
Fosforany nieorganiczne | 9,00 |
Żelazo 9,00 Surowica TIBC-całkowita zdolność wiązania żelaza | 16,00 |
Gammaglutamylotransferaza (GGT) | 9,00 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 12,00 |
Cynk | 110,00 |
Miedź | 85,00 |
Ceruloplazmina | 50,00 |
Lit | 20,00 |
Kwasy żółciowe | 22,00 |
CRP – białko fazy ostrej | 12,00 |
TSH III generacji | 22,00 |
FT3 (wolne T3) | 22,00 |
FT4 (wolne T4) | 22,00 |
P.ciała przeciw receptorom TSH – TRAb | 70,00 |
P.ciała tarczycowe (Anty TG -p.tyreoglobulinie) | 32,00 |
Tyreoglobulina (TG) | 60,00 |
P.ciała tarczycowe (Anty TPO- p.peroksydazie tarczycowej) | 34,00 |
FSH | 24,00 |
LH | 24,00 |
Estradiol (17 B estradiol) | 24,00 |
Progesteron | 24,00 |
Prolaktyna | 24,00 |
HCG-total (ilościowo) | 35,00 |
HCG+ beta | 33,00 |
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 35,00 |
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) | 39,00 |
DHEA (dehydroepiandrostendion) | 39,00 |
Testosteron | 24,00 |
Dihydrotestosteron ( DHT ) | 106,00 |
Testosteron wolny | 45,00 |
Estriol wolny | 31,00 |
Progesteron | 39,00 |
Androstendion | 43,00 |
AMH | 125,00 |
Inhibina B | 173,00 |
CA-125 (m.in. marker raka jajnika) | 39,00 |
Chromogranina A | 140,00 |
AFP (alfa-fetoproteina) | 28,00 |
CA-15.3 (m.in. marker raka sutka) | 39,00 |
CA-19.9 (m.in.m.nowotworów p.pokarmowego) | 39,00 |
CEA (antygen karcinoembrionalny) | 35,00 |
TPS (specyficzny polipeptyd tkankowy) | 75,00 |
Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta) | 49,50 |
B2-mikroglobulina | 50,00 |
ROMA(Ca125+HE4+ocena ryzyka) | 120,00 |
HE4 | 90,00 |
PSA wolne (F PSA) | 40,00 |
PSA całkowite | 39,00 |
PSA – panel | 75,00 |
Żelazo | 9,00 |
Transferyna | 30,00 |
Wskaźnik Wysycenia Transferyny (WWT) | 38,00 |
TIBC (całkowita zdolność wiązania żelaza) | 16,00 |
Ferrytyna | 25,00 |
Witamina B12 | 28,00 |
Kwas foliowy | 28,00 |
Erytropoetyna | 50,00 |
Hemoglobina glikowana [HbA1c] | 32,00 |
Insulina | 29,00 |
C – peptyd (parametr labilny! ) | 35,00 |
Teofilina | 48,00 |
Digoksyna | 35,00 |
Karbamazepina | 44,00 |
Kwas walproinowy | 30,00 |
Witamina D3 (25OH D) | 58,00 |
Witamina A | 150,00 |
Kał na Rota – wirusy | 45,00 |
Kał na Rota i Adenowirusy | 45,00 |
TSI -immunoglobuliny stymulujące tarczycę | 40,00 |
Kortyzol | 35,00 |
Odczyn reumatoidalny Waalera – Rose | 12,00 |
WR (VDRL) | 13,00 |
Parathormon | 35,00 |
Krzywa cukrowa 2 punktowa 75g. glukoza | 18,00 |
ASO ilościowe | 12,00 |
Odczyn reumatoidalny RF | 13,00 |
FTA, FTA-ABS, TPHA, VDRL | 85,00 |
Grupa krwi + Rh | 37,00 |
Helicobacter pylori IgG ( test ilościowy) | 30,00 |
Helicobacter pylori – antygen | 31,00 |
Posiew moczu | 35,00 |
Posiew wymazu z gardła | 39,00 |
Posiew wymazu z ucha | 39,00 |
Posiew wymazu z nosa | 39,00 |
Posiew kału | 45,00 |
Posiew ropy | 39,00 |
Posiew w kierunku Salmonella, Shigella (SS) | 100,00 |
Posiew wymazu z odbytu w kierunku SS | 39,00 |
Krzywa insulinowa 2 punktowa | 58,00 |
Krzywa insulinowa 3 punktowa | 87,00 |
P-ciała anty HAV IgM | 58,00 |
HbsAg (antygen powierzchniowy) | 25,00 |
Hbe Ag (antygen) | 37,00 |
P-ciała anty- HBc IgM | 39,00 |
P- ciała anty – HBc całkowite | 40,00 |
P- ciała anty – Hbs (test ilościowy) | 28,00 |
P- ciała anty Hbe | 37,00 |
HBV DNA met. PCR – ilościowo | 260,00 |
HBV – DNA (PCR ) – jakościowo | 137,00 |
P – ciała anty HCV | 38,00 |
HCV- RNA (PCR)jakościow0 | 137,00 |
P- ciała anty CMV IgG | 33,00 |
P- ciała anty CMV IgM | 33,00 |
P- ciała anty- Rubella IgG (test ilościowy) | 28,00 |
P- ciała anty Rubella IgM ( test półilościowy) | 25,00 |
P- ciała anty- toksoplazma gondii IgG ( test ilościowy) | 28,00 |
P – ciała anty- toksoplazmoza gondii IgM ( test półilościowy ) | 28,00 |
Toxoplazma IgA – ilościowo | 30,00 |
P- ciała anty- HIV1/HIV2 IgG + antygen p24 | 35,00 |
P – ciała anty Borelia IgG- test ilościowy | 30,00 |
P- ciała anty Borelia IgM – test ilościowy | 30,00 |
Borrelia Western Blot IgM – test potwierdzenia | 95,00 |
Borrelia Western Blot igG – test potwierdzenia | 80,00 |
Anty- CCP | 70,00 |
Książeczka sanitarno epidemiologiczna | 40,00 |
Terapia indywidualna z elektrostymulacją (45 min.)* | 100,00 |
Elektrostymulacja (15 min.)* | 40,00 |
* Zabiegi wykonywane są w środy i piątki, w godzinach 8:00 – 10:00.